- exkluzív autószalonba - templomba - kiállítási terekbe - sportterembe |
- fokozottan csendes üzem - 70% feletti sugárzási hatásfok - égésterméke egyedileg, vagy központilag is kivezethető |
TIPUS | TELJESÍTMÉNY | GÁZFOGYASZTÁS | ELEKTR._JELL. | ELEKTROMOS_TELJESÍTMÉNY | MÉRETEK | TÖMEG | NETTÓ_TÁJÉKOZ.ÁR | |||
kW | m3/h | (mm) | kg | Ft | ||||||
A | B | C | D | |||||||
CERA_CS10EU | 7 | 0,74 | 230 V / 50 Hz | 115 VA | 3920 | 570 | 2970 | - | 60 | 450 800,- |
CERA_CS15EU | 15 | 1,59 | 230 V / 50 Hz | 115 VA | 6890 | 570 | 5940 | - | 110 | 550 800- |
CERA_CS20EU | 20 | 2,12 | 230 V / 50 Hz | 115 VA | 9920 | 570 | 5940 | 3030 | 160 | 650 800,- |
CERA_CS30EU | 30 | 3,17 | 230 V / 50 Hz | 115 VA | 12890 | 570 | 5940 | 6000 | 212 | 850 800,- |
CERA_CS40EU | 30 | 3,17 | 230 V / 50 Hz | 115 VA | 18890 | 570 | 5940 | 6000 | 316 | 1 150 800,- |
(+36-1)-210-8131 |
|
(+36-30)-9519-034 |
|